品牌 | 創(chuàng)聲儀 | 公稱直徑 | DN20-2000mm |
---|---|---|---|
工作壓力 | 1.6Mpa | 工作溫度 | -40-160℃ |
通訊接口 | 485 | 安裝方式 | 水平 |
防護等級 | IP65 | 產地 | 國產 |
加工定制 | 是 | 質保 | 1年 |
測量介質 | 冷水、熱水、鍋爐水、循環(huán)水等 | 流速 | 0.1-12m/s |
流向 | 正反雙向計量 | 功耗 | 1.5W |
準確度 | 1% | 電流輸出 | 4-20mA |
通訊接口 | RS232/RS485 | 安裝點 | 滿足上游10D,下游5D(D指管徑) |
管道方向 | 水平或垂直 | 供電電源 | DC8-36V或AC85-264V |
溫度傳感器 | PT100或PT1000鉑電阻 | 溫度范圍 | 0-90℃;0-160℃ |
產品概述:
中央空調熱量表是在超聲波流量計的基礎上,加上一對溫度傳感器。它的適應能力也是其它儀表不可比擬的,也越來越受到重視并且向產品系列化、通用化發(fā)展,現(xiàn)已制成不同聲道的標準型、高溫型、防爆型儀表以適應不同介質,不同場合和不同管道條件的流量測量。
適用行業(yè)及場所:
●空調機組
●熱力采暖
●水處理行業(yè)、循環(huán)水
●高校科研
●介質濁度:泥沙含量≤5%
產品特點:
外殼采用鑄鋁材質,表面噴塑耐腐蝕、抗氧化
同事可計量流速、流量和冷熱量
采用時差式原理,準確度可達1%
核心器件MCU,運放、二三極管全部選用進口產品,高性能,功能更強大
標配鉑電阻,溫度誤差±0.1
可選擇外夾、插入或管道式傳感器
選用高溫傳感器實測溫度可達160℃
中央空調熱量表技術參數(shù):
功能 | 可測量顯示流量和熱量,采用了LCD和功能鍵的簡單設定,LCD帶背光燈,帶故障診斷功能 |
精度 | 流量:優(yōu)于±1% |
顯示 | 可連接2*10背光型漢字或者2*20字符型液晶顯示器,支持中、英、意三種語言 |
信號輸出 | 1路4-20mA輸出,阻抗0-1K,精度0.1% |
信號輸入 | 3路4-20mA電流輸入,精度0.1%,可采集壓力、液位、溫度等信號 |
數(shù)據(jù)接口 | 隔離RS485串行接口,可通過PC電腦對流量計進行升級,支持MODBUS等協(xié)議 |
專用電纜 | 定制雙絞線,一般情況下限于50米,選用RS485通訊,傳輸距離可達千米以上 |
測量管材 | 鋼,不銹鋼,鑄鐵,水泥管,銅,鋁,PVC,玻璃鋼等質地致密的管道,無嚴重腐蝕結垢,允許有襯里 |
直管段 | 傳感器最好滿足:上游10D,下游5D,距泵出口處30D(D是指管徑) |
介質種類 | 水、海水、污水、酸堿液、酒精、啤酒、各種油類等能傳導超聲波的單一、均勻、穩(wěn)定的液體 |
探頭溫度 | 探頭溫度:-40~180℃ |
介質濁度 | ≤20000ppm且氣泡含量小 |
數(shù)據(jù)存儲 | 選配內置數(shù)據(jù)存儲器(SD卡) 可存儲時間、瞬時流量、累積流量、信號狀態(tài)等,通過專用軟件可將數(shù)據(jù)導入計算機,便于統(tǒng)計與管理。 |
電源 | DC8~36V或AC85~264V |
功耗 | 1.5W |
掃一掃 微信咨詢
©2024 江蘇佰創(chuàng)儀表集團有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備19019925號-3 技術支持:儀表網 Sitemap.xml 總訪問量:165248 管理登陸